Обзор источников, которые информируют о деятельности Европейсткого Союза, является полезным не только как источник информации, но и как своеобразное пособие, где можно найти полезные материалы: от методических разработок к поиску партнера. Как правило, практически всю информацию о ЕС можно найти в сети Интернет.
| WEB-адреса | Наименование ресурса | Характеристика |
| http://europa.eu.int | Информационный сервер ЕС | |
| http://europa.eu.int/abc-en.htm | Основная информация о ЕС | Права человека, политика трудоустройства, единая валюта... |
| http://europa.eu.int/news/pr-en.htm | Новости и пресс-релизы ЕС | |
| http://europa.eu.int/news/cal-en.htm | Календарь актуальных событий ЕС | |
| http://europa.eu.int/comm/enlargement | Информация о расширении ЕС | По странам Центральной и Восточной Европы |
| http://europa.eu.int/euro/html | Официальная страница об общей валюте | Все о евро |
| http://europa.eu.int/business | Информация Европейской Комиссии | Для предпринимателей |
| http://europa.eu.int/comm/scr/tender | Тендерные предложения по службам, материалах и рабочей силе в рамках программы ЕС | Для стран, которые не является членами ЕС |
| http://www.european-patent-office.org | Европейское патентное управление | Бесплатный доступ к патентной информации |
| http://www.ebr.org | Европейский предпринимательский реестр | Данные о фирмах стран ЕС и Норвеги |
| http://europa.eu.int/jobs/eures | Информация об условиях жизни и работы в ЕС | Предложение и спрос свободных рабочих мест |
| http://www.worldyellowpages.com | Информация о поддержке предпринимательства в странах ЕС | И других странах |
| http://mkaccdb.eu.int | Датабаза (по отраслям) тарифов и таможенных барьеров стран ЕС | Датабаза тарифов СОТ и путеводитель для экспортеров и импортеров |
| http://europa.eu.int/eur-lex | Законодательство ЕС | Информация, обновляется каждые 15 дней |
| http://europa.eu.int/comm/opoce | Официальный вестник ЕС | Обзор законодательства ЕС |
| http://europa.eu.int/scadplus | Информационная служба ЕС | On-line версия |
| http://www.ecb.int | Европейский центральный банк | |
| http://eib.eu.int | Европейский инвестиционный банк | |
| http://europa.eu.int/en/comm/eurostat | Европейское статистическое управление | Свободно доступная база данных |
| http://europa.eu.int/comm/off | Официальные документы, которые выдаются ЕС | Полная редакция |
| http://europa.eu.int/comm/dg19 | Финансы ЕС (актуальный бюджет) | Данные о контроле за бюджетом и т.п. |
| http://europa.eu.int/comm/phare | Информация о программе PHARE | |
| http://www.cordis.lu/finance/src | Программа JEV | Поддержка при организации общих предприятий в рамках ЕС |
| http://europa.eu.int/comm/dg17 | Программа SAVE II | Поддержка при организации энергетически нескладных технологий |
| http://europa.eu.int/comm/dg17 | Программа ALTENER II | Нетехническая программа по поддержке проектов восстановительной энергии |
| http://europa.eu.int/comm/dg17 | Программа CARNOT | Поддержка использования чистых технологий |
| http://www.cordis.lu/synergy.htm http://europa.eu.int/comm/dg17 |
Программа SYNERGY | Поддержка международного сотрудничества по снижению энергоиспользования |