Страны-члены Европейского Союза
(общая информация и основные данные)

Флаг Название Столица Год вступления Государственный статус Площадь в км.кв. Население в млн. человек Валюта
АВСТРИЯ Вена 1995 Республика 88 945 8,1 Евро
БЕЛЬГИЯ Брюссель 1958 Конституционная монархия 30 158 10,2 Евро
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Лондон 1973 Конституционная монархия 242 500 58,6 Фунт стерлинг
ГЕРМАНИЯ Берлин 1958 Федеративная Республика 356 854 82 Евро
ГРЕЦИЯ Афины 1981 Республика 131 957 10,5 Евро
ДАНИЯ Кодань 1973 Конституционная монархия 43 094 5,3 Датская крона
ИРЛАНДИЯ Дублин 1973 Республика 70 000 3,7 Евро
ИТАЛИЯ Рим 1958 Республика 301 263 57,6 Евро
ИСПАНИЯ Мадрид 1986 Конституционная монархия 504 782 39,4 Евро
ЛЮКСЕМБУРГ Люксембург 1958 Конституционная монархия 2 586 0,4292 Евро
НИДЕРЛАНДЫ Амстердам 1958 Конституционная монархия 41 864 15,8 Евро
ПОРТУГАЛИЯ Лиссабон 1986 Республика 92 072 10,8 Евро
ФИНЛЯНДИЯ Хельсинки 1995 Республика 338 000 5,1 Евро
ФРАНЦИЯ Париж 1958 Республика 550 000 60,4 Евро
ШВЕЦИЯ Стокгольм 1995 Конституционная монархия 450 000 8,9 Шведская крона

Более детальную информацию о странах-членах ЕС можно получить заполнив нашу анкету.