| День недели | Прага - Киев | Киев - Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Аэросвит (VV) | CSA (OK) | Аэросвит (VV) | CSA (OK) | |
| понедельник | 09:40 - 12:45 | 11:25 - 14:25 | 07:30 - 08:40 | 15:15 - 16:25 |
| вторник | 16:25 - 19:30 | - | 14:20 - 15:25 | - |
| среда | - | 11:25 - 14:25 | - | 15:15 - 16:25 |
| четверг | 16:25 - 19:30 | 11:25 - 14:25 | 14:20 - 15:25 | 15:15 - 16:25 |
| пятница | 08:40 - 11:40 | - | 06:30 - 07:40 | - |
| суббота | - | 11:25 - 14:25 | - | 15:15 - 16:25 |
| воскресенье | - | 11:25 - 14:25 | - | 15:15 - 16:25 |
Примечание: Расписание авиасообщений может изменяться.
Информация и адреса агентств:
Чешские Авиалинии в Украине:
г. Киев, ул. Ивана Франка, 36
тел. (38-044) 246-5627.
Авиакомпания "Аэросвит" в Чешской Республике:
г. Прага, ул. Гусова, 5
тел. офис (42-02) 2424-88-28; 2424-85-14;
тел. аэропорт (42-02) 2011-53-32.
E-mail: aerosvit.prg@volny.cz
| Сообщение | № поезда | Отправление | Прибытие | Примечание |
| Киев-Прага | 007 | 23.44 | 8.00 | Ежедневно |
| Прага-Киев | 008 | 19.18 | 7.00 | Ежедневно |
Примечание: Движение поездов сообщением Киев-Прага и Прага-Киев
осуществляется через территорию Словацкой Республики, которая имеет визовый
режим с Украиной.
По Украине:
| www.uz.gov.ua, www.one.uz.kiev.ua | Официальные серверы Украинской железной дороги | |
| www.marshrut.com.ua | Украинский сервер расписания движения пассажирских поездов Украинских железных дорог | |
| www.utis.kiev.ua | Транспортный сервер информации по транспорту и организации перевозок | |
| www.transport.com.ua | Каталог перевозчиков Украины | |
| www.bus.com.ua | Поисковая система автобусных сообщений (рейсы, билеты) по Украине |
По Чешской Республике:
| www.ipos.cz | Поисковая система (рейсы, билеты) Чешской Республики | |
| www.vlak-bus.cz | Государственный информационный сервер автобусного и железнодорожного сообщения | |
| www.jizdnirady.cz | Сервер расписания движения и информация о билетах на автобусное сообщение | |
| www.czech-airlines.com | Международный сервер авиакомпаний и авиалиний по Чешской Республике | |
| www.csa.cz,
www.csl.cz |
Серверы чешских авиакомпаний | |
| www.okplus.cz | Сервер компании "Чешские авиалинии" | |
| www.smart-letenky.cz,
www.letuska.cz, www.letenky.cz, www.go.cz |
Серверы информации по авиарейсам с возможностью заказать авиабилет | |
| www.buscentrum.cz,
www.busportal.cz, www.cebus.cz, www.van.cz |
Чешские серверы автобусного (в т.ч. автовокзалы) сообщения | |
| www.bei.cz | Сервер автобусных сообщений по Европе | |
| www.cdrail.cz | Информационный сервер расписания движения и билеты по Европе | |
| www.orbislink.cz,
www.evd.cz |
Чешские информационные серверы расписания движения речного транспорта и билеты по Европе |