Країни-члени Європейського Союзу
(загальна інформація та основні дані)

Прапор Найменування Столиця Рік вступу Державний статус Площа в км.кв. Населення в млн. чоловік Валюта
АВСТРІЯ Відень 1995 Республіка 88 945 8,1 Євро
БЕЛЬГІЯ Брюсель 1958 Конституційна монархія 30 158 10,2 Євро
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ Лондон 1973 Конституційна монархія 242 500 58,6 Фунт стерлінг
НІМЕЧЧИНА Берлін 1958 Федеративна Республіка 356 854 82 Євро
ГРЕЦІЯ Афіни 1981 Республіка 131 957 10,5 Євро
ДАНІЯ Кодань 1973 Конституційна монархія 43 094 5,3 Датська крона
ІРЛАНДІЯ Дублін 1973 Республіка 70 000 3,7 Євро
ІТАЛІЯ Рим 1958 Республіка 301 263 57,6 Євро
ІСПАНІЯ Мадрид 1986 Конституційна монархія 504 782 39,4 Євро
ЛЮКСЕМБУРГ Люксембург 1958 Конституційна монархія 2 586 0,4292 Євро
ГОЛЛАНДІЯ Амстердам 1958 Конституційна монархія 41 864 15,8 Євро
ПОРТУГАЛІЯ Ліссабон 1986 Республіка 92 072 10,8 Євро
ФІНЛЯНДІЯ Хельсінки 1995 Республіка 338 000 5,1 Євро
ФРАНЦІЯ Париж 1958 Республіка 550 000 60,4 Євро
ШВЕЦІЯ Стокгольм 1995 Конституційна монархія 450 000 8,9 Шведська крона

Більш детальну інформацію про країни-члени ЄС можна отримати заповнивши нашу анкету.